For Three Cable Formation :

  • • Manufactured From Aluminium Alloy
  • • Suitable For LV/MV Cable Dia 24mm to 76mm in 36 different sizes.
  • • Suitable for use with all standard ladder and tray system
  • • Three Piece, Single Bolt Fixing Design
  • • Two Bolt Fixing Design Available on Request
  • • Finish : Epoxy Coated
  • • Rubber Linear Optionally Available
  • • Operating temperatures -60°c to +105°c
Category:

Description

 

* All Dimensions Are in mm

PART NO CABLE DIAMETER DIAMENTIONS (mm)
A ( mm) B D Single Bolt Two Bolt
MIN MAX C E F
ATFC 15-18 15 18 77 34 104 77
ATFC 18-22 18 22 85 34 116 87
ATFC 22-25 22 25 91 34 122 94
ATFC 24-25 24 25 97 37 85 126 101
ATFC 25-27 25 27 97 37 85 126 101
ATFC 27-28 27 28 97 37 85 130 104
ATFC 28-30 28 30 102 38 85 130 104
ATFC 30-32 30 32 105 38 85 133 107
ATFC 32-34 32 34 105 38 89 135 109
ATFC 34-35 34 35 112 38 96 198 113
ATFC 35-36 35 36 113 38 98 138 113
ATFC 36-38 36 38 116 38 98 140 114
ATFC 38-40 38 40 119 38 100 145 118
ATFC 40-41 40 41 122 38 108 147 121
ATFC 41-43 41 43 122 38 108 147 121
ATFC 43-44 43 44 127 38 108 152 126
ATFC 44-46 44 46 130 38 110 154 128
ATFC 46-48 46 48 133 38 116 157 130
ATFC 48-49 48 49 137 38 123 160 134
ATFC 49-51 49 51 140 38 119 165 136
ATFC 51-53 51 53 140 38 122 155 134
ATFC 53-54 53 54 145 38 129 172 141
ATFC 54-55.5 54 55.5 152 44 138 183 152
ATFC 55-57 55 57 155 44 138 187 155
ATFC 57-59 57 59 152 38 141 173 148
ATFC 59-60 59 60 165 44 148 195 162
ATFC 60-62 60 62 168 44 149 195 162
ATFC 62-63.5 62 63.5 170 44 156 202 168
ATFC 63.5-65 63.5 65 173 44 156 202 168
ATFC 65-66.5 65 66.5 173 44 156 202 168
ATFC 66.5-68 66.5 68 180 44 156 210 176
ATFC 68-70 68 70 180 44 158 210 176
ATFC 70-71.5 70 71.5 190 44 171 217 185
ATFC 71.5-73 71.5 73 190 44 171 217 185
ATFC 73-74.5 73 74.5 186 44 171 217 185
ATFC 74.5-76 74.5 76 189 44 166 220 186

* Confirming To IEC 61914
* Tolerance Applied+/-3%